您的位置 > 信息公开
| 山西金融职业学院2022年收费项目和收费标准公示 | |||
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 |
| 一、学费 | |||
| 金融管理 | 元/生/年 | 5200 | 晋教计财[2000]30号 |
| 金融服务与管理 | 元/生/年 | 5200 | |
| 投资与理财 | 元/生/年 | 4000 | |
| 财富管理 | 元/生/年 | 4000 | |
| 互联网金融 | 元/生/年 | 5200 | |
| 金融科技应用 | 元/生/年 | 5200 | |
| 会计 | 元/生/年 | 5200 | |
| 大数据与会计 | 元/生/年 | 5200 | |
| 会计信息管理 | 元/生/年 | 4000 | |
| 审计 | 元/生/年 | 4000 | |
| 大数据与审计 | 元/生/年 | 4000 | |
| 计算机应用技术 | 元/生/年 | 5200 | |
| 计算机网络技术 | 元/生/年 | 4000 | |
| 数字媒体应用技术 | 元/生/年 | 4000 | |
| 数字媒体技术 | 元/生/年 | 4000 | |
| 大数据技术与应用 | 元/生/年 | 4000 | |
| 大数据技术 | 元/生/年 | 4000 | |
| 电子商务 | 元/生/年 | 5200 | |
| 电子商务(2019级及以前) | 元/生/年 | 4000 | |
| 市场营销 | 元/生/年 | 4000 | |
| 高速铁路客运乘务 | 元/生/年 | 4000 | |
| 高速铁路客运服务 | 元/生/年 | 4000 | |
| 保险(理赔方向) | 元/生/年 | 4000 | |
| 保险实务 | 元/生/年 | 4000 | |
| 工商企业管理 | 元/生/年 | 4000 | |
| 连锁经营管理 | 元/生/年 | 4000 | |
| 连锁经营与管理 | 元/生/年 | 4000 | |
| 文秘 | 元/生/年 | 4000 | |
| 现代文秘 | 元/生/年 | 4000 | |
| 展示艺术设计 | 元/生/年 | 5200 | |
| 证券与期货 | 元/生/年 | 4000 | |
| 证券实务 | 元/生/年 | 4000 | |
| 跨境电子商务 | 元/生/年 | 4000 | |
| 二、住宿费 | |||
| 乙类四级公寓管理费 | 元/生/年 | 400 | 晋价费字[2002]250号 |
| 三、代收费 | |||
| 公寓用品费 | 按实际进价收取 | 晋价费字[2015]223号 | |
| 军训服装费 | 按实际进价收取 | ||
投诉电话:0351-3052443